TECNOLOGÍA CO., LTD DE LA FILTRACIÓN DE KLAIR
| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | KLAIR | 
| Certificación: | ISO 16890 | 
| Número de modelo: | mini filtro del plisado | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC | 
|---|---|
| Precio: | USD 20-40 PER UNIT | 
| Detalles de empaquetado: | Cajón del cartón + de la plataforma | 
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por semana | 
| Nombre: | Filtro del purificador HEPA del aire | Medios: | Fibras de vidrio micro | 
|---|---|---|---|
| Material del marco: | Aluminio ligero | Empaquetadura: | Neopreno, EPDM | 
| EN1822: | Medio, HEPA | Parrilla de la protección: | Lado | 
| Resaltar: | filtro de aire de partículas,Sistema de filtración de aire,OEM Mini Pleat Filter | ||
Filtro del purificador HEPA del aire del OEM, mini filtro del plisado con medios micro de la fibra de vidrio
Usos:
Los filtros del purificador HEPA del aire se utilizan como filtros de la eficacia alta en toda la clase de equipos del filtro del purificador del aire o de aire.
Especificaciones:
| Tamaño nominal WxHxD.inch | Tamaño real (HxWxD) milímetro | Circulación de aire clasificada (CMH) | Presión inicial Descenso (PA) | 
| 12x12x2 | 305x305x50 | 180 | 160 | 
| 24x24x2 | 610x610x50 | 700 | 160 | 
| 36x24x2 | 915x610x50 | 1100 | 160 | 
| 48x24x2 | 1220x610x50 | 1500 | 160 | 
| 12x12x3 | 305x305x69 | 250 | 160 | 
| 24x24x3 | 610x610x69 | 1000 | 160 | 
| 36x24x3 | 915x610x69 | 1500 | 160 | 
| 48x24x3 | 1220x610x69 | 2000 | 160 | 
| 12x12x3 1/4 | 305x305x80 | 300 | 160 | 
| 24x24x3 1/4 | 610x610x80 | 1300 | 160 | 
| 36x24x3 1/4 | 915x610x80 | 1800 | 160 | 
| 48x24x3 1/4 | 1220x610x80 | 2300 | 160 | 
| 12x12x4 | 305x305x96 | 400 | 160 | 
| 24x24x4 | 610x610x96 | 1400 | 160 | 
| 36x24x4 | 915x610x96 | 1900 | 160 | 
| 48x24x4 | 1220x610x96 | 2500 | 160 | 
¡Otros tamaños están disponibles!
Ventaja competitiva:
Descripción:
Foto de la producción:

Persona de Contacto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498