TECNOLOGÍA CO., LTD DE LA FILTRACIÓN DE KLAIR
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KLAIR |
Certificación: | ISO 16890 |
Número de modelo: | PPM-4 |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bolso de los PP |
Tiempo de entrega: | 10-15 días |
Condiciones de pago: | T/T, LC, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por día |
Nombre de producto: | Medios de filtro plisados | Dimensión: | 595x595x45m m, 595x595x95m m |
---|---|---|---|
Eficacia: | G2 G3 G4 | ISO 16890: | ePM 75-92% grueso |
Construcción: | Paquete | Appliacation: | Pre filtro primario para la HVAC |
Material: | Fibra sintética | Color: | Blanco/verde/azul |
Alta luz: | Medios grado plisado G4 de filtro,Altos sintéticos de la carga plisados filtran medios,Altos medios del sintético de la carga |
KLAIR plisados filtran el medios, alto sintético medios, G4 grado, 595X595X45 milímetro de la carga
Descripciones:
El paquete plisado de los medios de filtro disponible para esos fabricante del filtro de aire, minimumize el tamaño del paquete en el fondo de la carga de alto mar estupenda,
fácil de utilizar
Parámetros:
Especificaciones:
Número de parte. | Dimensión | Effciency | No.Pleats |
PPM-242402 | 595x595x45m m | MERV 9-14 | 20-28 |
PPM-202402 | 495x595x45m m | MERV 9-14 | 16-24 |
PPM-122402 | 595x595x45m m | MERV 9-14 | 12-20 |
Otras dimensiones disponibles a petición.
Ventaja competitiva:
Imagen del producto:
Persona de Contacto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498