TECNOLOGÍA CO., LTD DE LA FILTRACIÓN DE KLAIR
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | Klair Filter |
| Certificación: | ISO 16890 |
| Cantidad de orden mínima: | 1per |
|---|---|
| Precio: | USD25-35 |
| Tiempo de entrega: | 10-15days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500pieces/everyday |
| Nombre de parte: | Filtro modificado para requisitos particulares de la eficacia alta con la tablilla | Tamaño: | 320*320*150,484*484*150,610*610*150m m (modificado para requisitos particulares) |
|---|---|---|---|
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Tira del sellante: | Sellantes de la PU |
| Eficacia: | H10-14, U15 (modificados para requisitos particulares) | División: | División del papel/división del papel de aluminio (modificada para requisitos particulares) |
| Embalaje: | Modificado para requisitos particulares | Etiqueta: | Modificado para requisitos particulares |
| marco: | Aleación de aluminio, madera galvanizada, media de la densidad | Material de filtración: | Papel de filtro ultrafino de la fibra de vidrio |
| Resaltar: | Filtro de aire industrial de HEPA H13,Filtro de aire industrial de HEPA H13,Filtro de aire de los sellantes HEPA de la PU |
||
Filtro de aire industrial de HEPA H13/14 con la filtración del final del recinto limpio del separador (fibra de vidrio)
Usos:
Es conveniente para el estadio final de la filtración en el diverso equipo de la ventilación, el equipo del retiro de polvo, y sistemas de abastecimiento del aire con
altos requisitos para la limpieza.
Usos: Edificio comercial, laboratorio del ordenador, exámenes del hospital, laboratorios del hospital, lugar de trabajo industrial, Mfg farmacéutico, Cleanroom.Temperature: 260°C máximo continuo, pico 360°C durante 1 hora.
Ampliamente utilizado en la filtración terminal en electrónica de alta tecnología, semiconductor, maquinaria de la precisión, farmacéutico, hospital, comida y otras industrias.
Característica:
Resistencia da alta temperatura
Resistencia a la corrosión
Capacidad grande del polvo
Robusto y durable
Alta tarifa de la reutilización
Vida de servicio larga
Especificaciones:
Nombre de parte: Filtro modificado para requisitos particulares de la eficacia alta con la tablilla
Tamaño: 320*320*150,484*484*150,610*610*150m m (modificado para requisitos particulares)
Color: Modificado para requisitos particulares
Tira del sellante: Sellantes de la PU
Eficacia: H10-14, U15 (modificado para requisitos particulares)
División: División del papel/división del papel de aluminio (modificada para requisitos particulares)
Embalaje: Modificado para requisitos particulares
Etiqueta: Modificado para requisitos particulares
Modificado para requisitos particulares: Aceptado
Material de la división: Espaciador especial del papel de aluminio, fibra de vidrio especial
Material de filtración: Papel de filtro ultrafino de la fibra de vidrio
Capítulo: Aleación de aluminio, madera galvanizada, media de la densidad
Uso: Filtración final del sitio limpio
Paquete del transporte: Caja del cartón o modificar el paquete para requisitos particulares
Especificación: Tamaño modificado para requisitos particulares Avaialble
Marca registrada: Modificado para requisitos particulares
| DIMENSIÓN Y PERFORMANCEDATA | |||||||||
| NÚMERO DE PARTE | DIMENSIONES REALES del FILTRO (HxWxD) (lnch) (milímetros) | VALORÓ A (el cfm) | FLUJO del IR (m3/h) | (PA) de la CAÍDA DE PRESIÓN (Max.Initial) (“w.g.) | CARGUE (libras) | POR CADA UNO (kilogramos) | |||
| 90-95%EFFICIENCY | |||||||||
| FS-9500923 | 3/8x 23 3/8x11 el 1/2 | 594x 594x 292 | 2000 | 3400 | 0,95 | 230 | 18 | 8,5 | |
| FS-95008 | 23 3/8× 23 3/8x111/2 | 594x294x292 | 1000 | 1700 | o.95 | 230 | 10 | s | |
| FS-95007 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x594x 15o | 1000 | 1700 | 0,65 | 160 | 11 | 5,5 | |
| FS-95006 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x294x 15o | 5o0 | 750 | 0,65 | 160 | 8 | 3,5 | |
| 80-85% EFICACIA | |||||||||
| FS-85009 | 23 3/8x 23 3/8x11 el 1/2 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0,9 | 220 | 18 | 8,5 | |
| FS-85008 | 23 3/8x 23 3/8x11 el 1/2 | 594×294x292 | 1000 | 1700 | o.9 | 220 | 10 | s | |
| FS-85007 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x 594x150 | 1000 | 1700 | 0,6 | 150 | 11 | 5,5 | |
| FS-85006 | 23 3/8x 23 3/8x57/8 | 594x294x 150 | 500o | 750 | 0,6 | 15o | 3,5 | ||
| 60-65% EFICACIA | |||||||||
| FJS-65009 | 23 3/8x 23 3/8x1112 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0,75 | 180 | 18 | 8,5 | |
| FJS-65008 | 23 3/8× 23 3/8×11 el 1/2 | 594× 294x 292 | 100o | 1700 | o.75 | 180 | 10 | 5 | |
| FJS-65007 | 23 3/8x23 3/8x5 718 | 594x594x150 | 1000 | 1700 | 0,45 | 110 | 11 | 5,5 | |
| FS-65006 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x 294x150 | 500 | 750 | 0,45 | 110 | 8 | 3,5 | |
| El flujo de aire probó en 500 FPM/2.54 m/s (12" profundidad) y 250 FPM/1.27m/s (6" la profundidad) | |||||||||
| Recomiende la caída de presión final para todos los modelos es 1,5 pulgadas de w.g. | |||||||||
| La eficacia media se basa en método de prueba del estándar 52,1 de ASHRAE. Los valores del funcionamiento indicaron pueden ser lista media del producto del typicalofthe. - Entre en contacto con la fábrica para los informes de prueba de funcionamiento real sobre productos específicos. | |||||||||
| Caída de presión: el ±15%. | |||||||||
Persona de Contacto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498