TECNOLOGÍA CO., LTD DE LA FILTRACIÓN DE KLAIR
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Klair |
| Certificación: | ISO 16890 |
| Número de modelo: | MHF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | US$ 1-10 |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 10-15days |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, Western Union, D/A, L/C, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | semana de 500 PC pre |
| Material medio: | Fibra sintética del poliéster | marco: | Aleación de acero galvanizada /Stainless de /Aluminum de acero/plástico |
|---|---|---|---|
| Grueso del capítulo: | 10, 21, 46, 96, etc. | Temperatura máxima: | 80°C |
| Humedad máxima: | 100% | Tamaño modificado para requisitos particulares: | Disponible |
| Resaltar: | Filtro de aire de la fibra sintética del poliéster pre,El poliéster pre aire el filtro,Filtros de aire de la HVAC de la fibra sintética |
||
El reemplazo plisó pre el filtro de aire para los sistemas de la HVAC del horno del aire acondicionado
Descripción de producto
1. Filtro primario para el aire acondicionado central.
2., o resistente de alta temperatura ácido y álcali-resistente especial del filtro de la ventilación.
Características
1. Alto diámetro de apriete del polvo;
2. descenso de baja presión;
3. estructura fuerte y aspecto hermoso;
4. El material es la fibra sintética del poliéster de alta calidad (algodón grueso del filtro);
5. marco metálico, substituir fácilmente;
6. lavable, 2-3 veces;
7. resistencia de la llama
Hoja de datos técnica
Capítulo: Aleación de acero galvanizada /Stainless de /Aluminum de acero/plástico
Grueso del capítulo: 10, 21, 46, 96, etc.
Material medio: Fibra sintética del poliéster
Tamaño modificado para requisitos particulares: Disponible
Humedad máxima: 100%
Temperatura máxima: 80°c
Tabla de parámetros
| NÚMERO DE PARTE | TIPO | W X H X D (PULGADA) | W X H X D (MILÍMETROS) | MEDIOS ÁREA (M2) |
FLUJO DE AIRE (M3/H) |
PRESIÓN INICIAL (PA) |
| MHF-24242 | Reemplazable | 24 x 24 x 2 | 595 x 595 x 46 | 0,92 | 3400 | 45 |
| MHF-20242 | Reemplazable | 20 x 24 x 2 | 495 x 595 x 46 | 0,72 | 3000 | 45 |
| MHF-12242 | Reemplazable | 12x24x2 | 293 x 595 x 46 | 0,46 | 1700 | 45 |
| MHF-24244 | Reemplazable | 24x24x4 | 595 x 595 x 96 | 1,75 | 3400 | 55 |
| MHF-20244 | Reemplazable | 20x24x4 | 495 x 595 x 96 | 1,36 | 3000 | 55 |
| MHF-12244 | Reemplazable | 12x24x4 | 293 x 595 x 96 | 0,92 | 1700 | 55 |
| MHF-24241 | Plano | 24x24x1 | 595 x 595 X 21 | 0,34 | 3000 | 40 |
| MHF-12241 | Plano | 12x24x1 | 293 x 595 X 21 | 0,16 | 1500 | 40 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498